Tampilan ndhuwur: Panggangan ngarep horisontal anyar, dilengkapi lampu lampu terpadu cedhak-tebih karo lensa kristal bening
Interior sing apik banget: dilengkapi lawang lan jendhela listrik, ruang panyimpenan, kain rajutan kanggo atap mobil, lawang mobil horisontal
Pengurangan swara: gendheng mobil sing dibungkus kanthi lengkap, njamin pengurangan swara lan insulasi swara sing efektif, insulasi panas lan efek AC sing paling apik
Resistance rereget: nglindhungi brow rodha kanthi aman, nglindhungi awak, lan nyegah goresan
Konfigurasi 配置 | Umum(Pickup) 栏板低配 | Deluxe(Pickup) 栏板高配 | General(Van) 厢式标配 |
Spesifikasi Utama 整车参数 | |||
Drive 驾驶方向 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 |
Ukuran 车身尺寸 [mm] | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 1816 | 4250 × 1500 × 2340 |
Jarak sumbu roda 轴距[mm] | 2500 | 2500 | 2500 |
Kursi 座位数 | 2 Kursi 2 | 2 Kursi 2 | 2 Kursi 2 |
Dimensi kargo 货厢尺寸 [mm] | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1410 × 340 | 2440 × 1430 × 1530 |
Ban 轮胎规格 | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR | 155R13LT8PR |
Engine 动力系统 | |||
Model 发动机型号 | B11M | B11M | B11M |
Standar emisi 排放标准 | EU V 欧五 | EU V 欧五 | EU V 欧五 |
Pamindahan 排量[ml] | 1000 | 1000 | 1000 |
Kapasitas Bahan Bakar 油箱容积[L] | 40 | 40 | 40 |
Chasis 底盘系统 | |||
Suspensi ngarep 前悬架类型 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 |
Suspensi mburi后悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Brake 制动类型 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 |
EPS | - | ■ | □ |
Bahan Hub 轮毂材质 | Baja 钢 | Baja 钢 | Baja 钢 |
Keamanan & Keamanan 安全配置 | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
Lampu Kabut Ngarep 前雾灯 | ■ | ■ | ■ |
Fungsi 功能配置 | |||
A/C 空调 | - | ■ | □ |
Radio 收音机 | ■ | ■ | ■ |
RKE 遥控钥匙 | ■ | ■ | ■ |
Hak cipta @ 2021-2025 SHINEray holding group company blog Sitemap Kebijakan privasi Sarat lan Ketentuan