Panggonan Asal: | China |
Jeneng Brand: | SHINERAY |
Panggil Model: | T3 |
Emisi: | EU VI |
> Kapasitas bantalan 30%: lug angkat sing dikuatake, roda impor DELINTE tugas abot LT, beban maksimal: 1.5 ton
Konfigurasi lengkap: suspensi ngarep independen sing dikuatake, ruang nyopir sing nyaman lan amba, EPS, jendela listrik / kunci tengah
Desain awak safety: wadhah kargo independen / pigura gantry standar, sinar anti tabrakan sing dikuatake, kamera mundur, radar mundur, ABS standar
NVH: kontrol optimal ing tingkat sing padha, MPV NVH, setir akurat lan stabil, shift Gamelan lan cepet kanggo èfèktif nyuda gangguan kendaraan lan swara abnormal, entuk efek nyuda gangguan
ABS standar: ABS standar, distribusi efektif saka gaya rem; nyegah ngunci utawa sisih slipping, nambah stabilitas nyopir mbukak.
Konfigurasi 配置 | General(2 Seats) 2座低配 | Deluxe(2 Seats) 2座高配 | General(5 Seats) 5座低配 | Deluxe(5 Seats) 5座高配 |
Spesifikasi Utama 整车参数 | ||||
Drive 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 | □LHD 左舵 □RHD 右舵 |
Ukuran 车身尺寸 [mm] | 5115 × 1730 × 2020 | 5115 × 1730 × 2020 | 5425 × 1730 × 2040 | 5425 × 1730 × 2040 |
Jarak sumbu roda 轴距[mm] | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 |
Kursi 座位数 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rear Body Type 货箱类型 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 | □Cargo Deck 栏板 □Cargo Van 厢式 |
Dimensi kargo 货厢尺寸 [mm] | 3050 × 1645 × 370 | 3050 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 | 2510 × 1645 × 370 |
Kerb/Bobot Bruto 整备/总质量[kg] | 1190 / 2685 | 1190 / 2685 | 1280 / 2480 | 1280 / 2480 |
Ban 轮胎规格 | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR | 175R14LT 8PR |
Engine 动力系统 | ||||
Model 发动机型号 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 | SWJ16 |
Standar emisi 排放标准 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | 欧六 |
Pamindahan 排量[ml] | 1597 | 1597 | 1597 | 1597 |
Daya 额定功率[kw] | 91 | 91 | 91 | 91 |
Kapasitas Bahan Bakar 油箱容积[L] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Chasis 底盘系统 | ||||
Suspensi ngarep 前悬架类型 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 | Macpherson 麦弗逊 |
Suspensi mburi后悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Brake 制动类型 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 |
Rear Axle Ratio 后桥速比 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 | □3.9 □4.8 |
EPS | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bahan Hub 轮毂材质 | Baja 钢 | Baja 钢 | Baja 钢 | Baja 钢 |
Keamanan & Keamanan 安全配置 | ||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ | □ |
Airbag Ganda ngarep 双安全气囊 | □ | □ | □ | □ |
Lampu Kabut Ngarep 前雾灯 | - | ■ | - | ■ |
Fungsi 功能配置 | ||||
Leather Seat 皮质座椅 | □ | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | ■ | - | ■ |
Radio 收音机 | ■ | - | ■ | - |
Power Window 电动车窗 | - | ■ | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | - | ■ |
Hak cipta @ 2021-2025 SHINEray holding group company blog Sitemap Kebijakan privasi Sarat lan Ketentuan