Panggonan Asal: | China |
Jeneng Brand: | SHINERAY |
Panggil Model: | T5 |
Emisi: | EU VI |
Kapasitas bantalan: 160mm liwat balok lurus kanthi gaya truk ringan; 5/7 + 4 spring godhong kaku telung tahap; 2.5-ton dikiataken poros mburi; Ban 185R14LT 6PR abot
awak kargo: kadhemen-mbalek unibody awak kargo gedhe; awak kargo super-gedhe karo siji-baris 3.85 meter / pindho baris 3 meter
Kontrol: kacepetan shift lancar lan cepet, ora ana rasa ngaso, output daya sing tetep lan stabil, akselerasi cepet.
Irit daya: 1.5L konsumsi bahan bakar mesin: 7.1L / 1.6L(VVT) konsumsi bahan bakar mesin: 7.5L; daya kuwat, kapasitas prewangan kuwat, luwih ekonomi bahan bakar
Desain safety: standar safety Eropa lan Amerika saka minitruck irung miring; buffer irung paling dawa ing kelas padha: 600mm
Konfigurasi safety: suspensi ngarep dilengkapi bar stabilizer supaya awak ora bisa muter kanthi efektif.
Konfigurasi 配置 | General(2 Seats) 2座低配 | Deluxe(2 Kursi) 2座高配 | General(5 Seats) 5座低配 | Deluxe(5 Kursi) 5座高配 |
Spesifikasi Utama 整车参数 | ||||
Drive 驾驶方向 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 | LHD 左舵 |
Ukuran 车身尺寸 [mm] | 5840 × 1850 × 2110 | 5840 × 1850 × 2110 | 5945 × 1850 × 2110 | 5945 × 1850 × 2110 |
Jarak sumbu roda 轴距[mm] | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
Kursi 座位数 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Rear Body Type 货箱类型 | □Kargo Deck 栏板 □Kargo Van 厢式 | □Kargo Deck 栏板 □Kargo Van 厢式 | □Kargo Deck 栏板 □Kargo Van 厢式 | □Kargo Deck 栏板 □Kargo Van 厢式 |
Dimensi kargo 货厢尺寸 [mm] | 3700 × 1760 × 370 | 3700 × 1760 × 370 | 3000 × 1760 × 370 | 3000 × 1760 × 370 |
Kerb/Bobot Bruto 整备/总质量[kg] | 1530 3570 | 1530 3570 | 1620 3175 | 1620 3175 |
Ban 轮胎规格 | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR |
Engine 动力系统 | ||||
Model 发动机型号 | SWD16MS | SWD16MS | SWD16MS | SWD16MS |
Standar emisi 排放标准 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 | EU VI 欧六 |
Pamindahan 排量[ml] | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 |
Daya 额定功率[kw] | 91 | 91 | 91 | 91 |
Kapasitas Bahan Bakar 油箱容积[L] | 56 | 56 | 56 | 56 |
Chasis 底盘系统 | ||||
Suspensi ngarep 前悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Suspensi mburi后悬架类型 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 | Leaf Spring 钢板弹簧 |
Brake 制动类型 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 | Cakram Ngarep lan Drum mburi 前盘后鼓 |
Rear Axle Ratio 后桥速比 | 4.778 | 4.778 | 4.778 | 4.778 |
EPS | ■ | ■ | ■ | ■ |
Bahan Hub 轮毂材质 | Baja 钢 | Baja 钢 | Baja 钢 | Baja 钢 |
Keamanan & Keamanan 安全配置 | ||||
ABS | ■ | ■ | ■ | ■ |
ESC | □ | □ | □ | □ |
Airbag Ganda ngarep 双安全气囊 | □ | □ | □ | □ |
Lampu Kabut Ngarep 前雾灯 | - | ■ | - | ■ |
Fungsi 功能配置 | ||||
Kursi Kulit 皮质座椅 | □ | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ | □ |
Disply Audio 中控大屏 | - | ■ | - | ■ |
Radio 收音机 | ■ | - | ■ | - |
Power Window 电动车窗 | - | ■ | - | ■ |
RKE 遥控钥匙 | - | ■ | - | ■ |
Hak cipta @ 2021-2025 SHINEray holding group company blog Sitemap Kebijakan privasi Sarat lan Ketentuan