Panggonan Asal: | CHINA |
Jeneng Brand: | SHINERAY |
Panggil Model: | M3 |
Certification: | Euro Ⅵ |
konfigurasi | M1 General | M1 Deluxe | N1 General |
Spesifikasi utama | |||
Koleksi | M1 | M1 | N1 |
drive | LHD | LHD | LHD |
Ukuran [mm] | 4575 × 1700 × 1925 | 4575 × 1700 × 1925 | 4575 × 1700 × 1925 |
Jarak rodha [mm] | 2960 | 2960 | 2960 |
Seat | 5 / 7 | 5 / 7 | 2 |
Cargo dimension[mm] | - | - | 2215 × 1475 × 1300 |
Cargo Volume [m³] | - | - | 4.2m³ |
Kerb/Bobot Bruto [kg] | 1340 / 1940 | 1340 / 1940 | 1290 / 2120 |
Tirus | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 | 185 / 60 R15 |
engine | |||
model | SWD15F | SWD15F | SWD16F |
Standar emisi | EU VI | EU VI | EU VI |
Pamindahan [ml] | 1499 | 1499 | 1599 |
Daya [kw] | 82 | 82 | 88 |
Fuel Capacity [L] | 45 | 45 | 45 |
Sasis | |||
Suspensi ngarep | Macpherson | Macpherson | Macpherson |
Suspensi mburi | Spring Leaf | Spring Leaf | Spring Leaf |
brake | Front Discs and Rear Drum | Front Discs and Rear Drum | Front Discs and Rear Drum |
EPS | ■ | ■ | ■ |
Bahan Hub Kab | steel | steel | steel |
Keamanan & Keamanan | |||
ABS | ■ | ■ | ■ |
Front FogLight | - | ■ | □ |
fungsi | |||
Leather Seat | □ | □ | □ |
AC | □ | □ | □ |
Disply Audio | - | ■ | □ |
Radio | ■ | - | ■ |
Jendela Daya | - | ■ | □ |
RKE | - | ■ | □ |
Sensor Mundur | - | ■ | □ |
Hak cipta @ 2021-2025 SHINEray holding group company blog Sitemap Kebijakan privasi Sarat lan Ketentuan