Panggonan Asal: | CHINA |
Jeneng Brand: | SHINERAY |
Panggil Model: | M5 |
Certification: | Euro Ⅵ |
konfigurasi | Umum | Kamar |
Spesifikasi utama | ||
drive | LHD | LHD |
Ukuran [mm] | 4515 × 1750 × 1760 | 4560 * 1790 * 1795 |
Jarak rodha [mm] | 2725 | 2725 |
Seat | 7 | 7 |
Kerb/Bobot Bruto [kg] | 1350 / 1875 | 1350 / 1875 |
Tirus | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
engine | ||
model | DLDG16 | DLDG16 |
Pamindahan [ml] | 1599 | 1599 |
Transmission | 5MT | 5MT |
Daya [kw] | 86 | 86 |
Sasis | ||
Penundaan ngarep | Macpherson | Macpherson |
Penundaan mburi | Indenpendent 5-link | Indenpendent 5-link |
brake | Cakram ngarep & mburi | Cakram ngarep & mburi |
Bahan Hub Kab | AL | AL |
Keamanan & Keamanan | ||
ESC | □ | □ |
Dual Airbags ngarep | □ | □ |
fungsi | ||
A / C | ■ | ■ |
Tampilan Audio | - | ■ |
RKE | - | ■ |
Power Sunroof Kab | - | ■ |
Upholstery | kain | kulit |
Sensor Mundur | - | ■ |
Mbalikke Kamera | - | ■ |
Power Sideview Mirror | - | ■ |
Clipers abang | - | ■ |
Jendela Daya | ■ | ■ |
RKE | ■ | ■ |
Hak cipta @ 2021-2025 SHINEray holding group company blog Sitemap Kebijakan privasi Sarat lan Ketentuan